customer service
contact our service experts
Service & Support via WhatsApp
login

Valve cover + gasket + cover for AUDI A4 B8, A5 8F, A6 C7, Q5 8RB; VW Touareg 7P 3.0 TDI

WS-AUTOTEILE

Item No.: A16652W049
Manufacturer: WS-AUTOTEILE
part number: 958 105 136 11, 958 105 135 11, 079 103 485 A

Free lightning shipping in DE from 90€
Prioritized ordering possible
Questions about the item?
Email-Icon
E-Mail
Trusted Badge Rating
item specifications
  • Component: Cylinder Head
  • Fitting Position: for cylinder 1-3
  • Quantity Unit: Piece
reference numbers - for comparison
  • AUDI - 059 103 470 AL / 059103470AL
  • AUDI - 059 103 470 AM / 059103470AM
  • AUDI - 059 103 470 AS / 059103470AS
  • AUDI - 59 103 470 AL / 59103470AL
  • AUDI - 59 103 470 AM / 59103470AM
  • AUDI - 59 103 470 AS / 59103470AS
  • BUGIAD - BVC50068
  • MAGNETI MARELLI - 359000605470
  • MAHLE - ZH 620 / ZH620
  • MEAT & DORIA - 91864
  • MEAT & DORIA - 91874
  • METZGER - 2389206
  • OE-CULT - OEC-P02188 / OECP02188
  • PORSCHE - 958 105 136 10 / 95810513610
  • PORSCHE - 958 105 136 10 / 95810513610
  • PORSCHE - 958 105 136 11 / 95810513611
  • PORSCHE - 958 105 136 11 / 95810513611
  • TOPRAN - 117 773 / 117773
  • VAICO - V10-5801 / V105801
  • VAICO - V10-5801 / V105801
  • VOLKSWAGEN - 059 103 470 AL / 059103470AL
  • VOLKSWAGEN - 059 103 470 AM / 059103470AM
  • VOLKSWAGEN - 059 103 470 AS / 059103470AS
  • VOLKSWAGEN - 59 103 470 AL / 59103470AL
  • VOLKSWAGEN - 59 103 470 AM / 59103470AM
  • VOLKSWAGEN - 59 103 470 AS / 59103470AS
item specifications
  • Component: Cylinder Head
  • Fitting Position: for cylinder 4-6
  • Quantity Unit: Piece
reference numbers - for comparison
  • AUDI - 059 103 469 AQ / 059103469AQ
  • AUDI - 059 103 469 AR / 059103469AR
  • AUDI - 059 103 469 AT / 059103469AT
  • AUDI - 059 103 469 BD / 059103469BD
  • AUDI - 59 103 469 AQ / 59103469AQ
  • AUDI - 59 103 469 AR / 59103469AR
  • AUDI - 59 103 469 AT / 59103469AT
  • AUDI - 59 103 469 BD / 59103469BD
  • BUGIAD - BVC50067
  • MAGNETI MARELLI - 359000605480
  • MAHLE - ZH 619 / ZH619
  • METZGER - 2389205
  • OE-CULT - OEC-P02189 / OECP02189
  • PORSCHE - 958 105 135 10 / 95810513510
  • PORSCHE - 958 105 135 10 / 95810513510
  • PORSCHE - 958 105 135 11 / 95810513511
  • PORSCHE - 958 105 135 11 / 95810513511
  • TOPRAN - 117 772 / 117772
  • VAICO - V10-5800 / V105800
  • VAICO - V10-5800 / V105800
  • VOLKSWAGEN - 059 103 469 AQ / 059103469AQ
  • VOLKSWAGEN - 059 103 469 AR / 059103469AR
  • VOLKSWAGEN - 059 103 469 AT / 059103469AT
  • VOLKSWAGEN - 059 103 469 BD / 059103469BD
  • VOLKSWAGEN - 59 103 469 AQ / 59103469AQ
  • VOLKSWAGEN - 59 103 469 AR / 59103469AR
  • VOLKSWAGEN - 59 103 469 AT / 59103469AT
  • VOLKSWAGEN - 59 103 469 BD / 59103469BD
item specifications
  • Component: Cylinder Head
  • Application: Oil Filler Neck
  • Quantity Unit: Piece
reference numbers - for comparison
  • 3RG - 83751
  • AIC - 56042
  • AIC - 56043
  • AUDI - 06C 103 485H / 06C103485H
  • AUDI - 06C 103 485K / 06C103485K
  • AUDI - 06C 103 485L / 06C103485L
  • AUDI - 06C 103 485M / 06C103485M
  • AUDI - 06C 103 485N / 06C103485N
  • AUDI - 06C 103 485P / 06C103485P
  • AUDI - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • AUDI - 06C 103 485R / 06C103485R
  • AUDI - 06C 103 485S / 06C103485S
  • AUDI - 06C 103 485T / 06C103485T
  • AUDI - 06M 103 485C / 06M103485C
  • AUDI - 06M 103 485D / 06M103485D
  • AUDI - 079 103 485 / 079103485
  • AUDI - 079 103 485A / 079103485A
  • BIRTH - 80040
  • BUGIAD - BSP25108
  • CUPRA - 06C 103 485H / 06C103485H
  • CUPRA - 06C 103 485K / 06C103485K
  • CUPRA - 06C 103 485L / 06C103485L
  • CUPRA - 06C 103 485M / 06C103485M
  • CUPRA - 06C 103 485N / 06C103485N
  • CUPRA - 06C 103 485P / 06C103485P
  • CUPRA - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • CUPRA - 06C 103 485R / 06C103485R
  • CUPRA - 06C 103 485S / 06C103485S
  • CUPRA - 06C 103 485T / 06C103485T
  • CUPRA - 06M 103 485C / 06M103485C
  • CUPRA - 06M 103 485D / 06M103485D
  • CUPRA - 079 103 485 / 079103485
  • CUPRA - 079 103 485A / 079103485A
  • JP Group - 1113650500
  • METZGER - 2141007
  • METZGER - 2141008
  • MITSUBISHI - MN980312
  • PORSCHE - 06C 103 485H / 06C103485H
  • PORSCHE - 06C 103 485K / 06C103485K
  • PORSCHE - 06C 103 485L / 06C103485L
  • PORSCHE - 06C 103 485M / 06C103485M
  • PORSCHE - 06C 103 485N / 06C103485N
  • PORSCHE - 06C 103 485P / 06C103485P
  • PORSCHE - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • PORSCHE - 06C 103 485R / 06C103485R
  • PORSCHE - 06C 103 485S / 06C103485S
  • PORSCHE - 06C 103 485T / 06C103485T
  • PORSCHE - 06M 103 485C / 06M103485C
  • PORSCHE - 06M 103 485D / 06M103485D
  • PORSCHE - 079 103 485 / 079103485
  • PORSCHE - 079 103 485A / 079103485A
  • PORSCHE - 958 104 485 00 / 95810448500
  • PORSCHE - 958 104 485 10 / 95810448510
  • SEAT - 06C 103 485H / 06C103485H
  • SEAT - 06C 103 485K / 06C103485K
  • SEAT - 06C 103 485L / 06C103485L
  • SEAT - 06C 103 485M / 06C103485M
  • SEAT - 06C 103 485N / 06C103485N
  • SEAT - 06C 103 485P / 06C103485P
  • SEAT - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • SEAT - 06C 103 485R / 06C103485R
  • SEAT - 06C 103 485S / 06C103485S
  • SEAT - 06C 103 485T / 06C103485T
  • SEAT - 06M 103 485C / 06M103485C
  • SEAT - 06M 103 485D / 06M103485D
  • SEAT - 079 103 485 / 079103485
  • SEAT - 079 103 485A / 079103485A
  • SKODA - 06C 103 485H / 06C103485H
  • SKODA - 06C 103 485K / 06C103485K
  • SKODA - 06C 103 485L / 06C103485L
  • SKODA - 06C 103 485M / 06C103485M
  • SKODA - 06C 103 485N / 06C103485N
  • SKODA - 06C 103 485P / 06C103485P
  • SKODA - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • SKODA - 06C 103 485R / 06C103485R
  • SKODA - 06C 103 485S / 06C103485S
  • SKODA - 06C 103 485T / 06C103485T
  • SKODA - 06M 103 485C / 06M103485C
  • SKODA - 06M 103 485D / 06M103485D
  • SKODA - 079 103 485 / 079103485
  • SKODA - 079 103 485A / 079103485A
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 07.18.095 / 0718095
  • VAG - 06C 103 485H / 06C103485H
  • VAG - 06C 103 485K / 06C103485K
  • VAG - 06C 103 485L / 06C103485L
  • VAG - 06C 103 485M / 06C103485M
  • VAG - 06C 103 485N / 06C103485N
  • VAG - 06C 103 485P / 06C103485P
  • VAG - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • VAG - 06C 103 485R / 06C103485R
  • VAG - 06C 103 485S / 06C103485S
  • VAG - 06C 103 485T / 06C103485T
  • VAG - 06M 103 485C / 06M103485C
  • VAG - 06M 103 485D / 06M103485D
  • VAG - 079 103 485 / 079103485
  • VAG - 079 103 485 A / 079103485A
  • VAG - 079 103 485A / 079103485A
  • VAICO - V10-4238 / V104238
  • VAICO - V10-4238 / V104238
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485H / 06C103485H
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485K / 06C103485K
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485L / 06C103485L
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485M / 06C103485M
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485N / 06C103485N
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485P / 06C103485P
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485Q / 06C103485Q
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485R / 06C103485R
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485S / 06C103485S
  • VOLKSWAGEN - 06C 103 485T / 06C103485T
  • VOLKSWAGEN - 06M 103 485C / 06M103485C
  • VOLKSWAGEN - 06M 103 485D / 06M103485D
  • VOLKSWAGEN - 079 103 485 / 079103485
  • VOLKSWAGEN - 079 103 485 A / 079103485A
  • VOLKSWAGEN - 079 103 485 A / 079103485A
  • VOLKSWAGEN - 079 103 485A / 079103485A
  • VOLKSWAGEN - 111 126 001 / 111126001
  • febi bilstein - 28184
  • febi bilstein - 32155
manufacturer model type power capacity constr. date kba limitations
Customers also bought