Kundenservice
Wir sind für Dich da!

Unser Service-Team steht Dir bei Fragen bestmöglich zur Seite. Erreiche uns einfach und schnell:


Solltest Du eine Artikel- oder Auftragsnummer parat haben, teile sie uns direkt mit.

Über 25.000 zufriedene Kunden
Gratis Blitzversand in DE ab 90€
Priorisierte Bestellung möglich
1

Artikelvergleich

Anmelden

CONTI Zahnriemensatz Wapu Keilrippenriemen 5L ORIGINAL Frostschutz für VW 1.6/2.0TDI

CONTITECH

Art.Nr.: A10652W386
Hersteller: CONTITECH
Teilenummer: CT1168WP1, 6PK1026K1, G 12E 050 A3

Lieferumfang:
  • 1x Wasserpumpe + Zahnriemensatz Satz - CONTITECH CT1168WP1
  • 1x Keilrippenriemensatz Satz - CONTITECH 6PK1026K1
  • 1x Frostschutz - VW G 12E 050 A3

Gratis Blitzversand in DE ab 90€
Priorisierte Bestellung möglich
Fragen zum Artikel?
Email-Icon
E-Mail
Trusted Badge Rating
Artikel-Eigenschaften
  • Baugruppe: Kühlung
  • Mengeneinheit: Satz
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: schaltbare Wasserpumpe
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit integriertem Abschaltkontakt
  • Zähnezahl: 145
  • Gewicht [kg]: 2,144
  • Breite 1 [mm]: 25
  • Verpackungslänge [cm]: 19,5
  • Verpackungsbreite [cm]: 18,2
  • Verpackungshöhe [cm]: 18,7
Referenz-Nummern - zum Vergleich
  • CONTITECH - 4010858020033 / 4010858020033
  • CONTITECH - CT 1168 / CT1168
  • CONTITECH - CT1168K1 / CT1168K1
  • CONTITECH - CT1168WP1 / CT1168WP1
  • CONTITECH - WP6098 / WP6098
  • DAYCO - KTBWP8841 / KTBWP8841
  • GATES - KP15678XS-1 / KP15678XS1
  • INA - 530 0650 30 / 530065030
  • INA - 530 0650 32 / 530065032
  • SKF - VKMC 01278 / VKMC01278
Artikel-Eigenschaften
  • Baugruppe: Riementrieb
  • Verwendung: Keilrippenriemen
  • Mengeneinheit: Satz
  • Aggregate/Rollen: inkl. Spannrolle
  • Gewicht [kg]: 0,684
  • Verpackungslänge [cm]: 26,5
  • Verpackungsbreite [cm]: 16,5
  • Verpackungshöhe [cm]: 9,5
Referenz-Nummern - zum Vergleich
  • AUDI - 04L 260 849 AB / 04L260849AB
  • AUDI - 04L 260 849 C / 04L260849C
  • AUDI - 04L 260 849 D / 04L260849D
  • AUDI - 04L 903 315 A / 04L903315A
  • AUDI - 04L 903 315 B / 04L903315B
  • AUDI - 04L 903 315 C / 04L903315C
  • AUDI - 04L 903 315 F / 04L903315F
  • AUDI - 04L 903 315 G / 04L903315G
  • AUDI - 04L 903 315 J / 04L903315J
  • AUDI - 04L 903 315 K / 04L903315K
  • CONTITECH - 6PK1026K1 / 6PK1026K1
  • DAYCO - KPV288 / KPV288
  • GATES - K016PK1025 / K016PK1025
  • GATES - K016PK1025 / K016PK1025
  • INA - 529 0167 10 / 529016710
  • NISSAN - 11920-2F200 / 119202F200
  • NISSAN - 11920-2F205 / 119202F205
  • NISSAN - 11920-9F500 / 119209F500
  • NISSAN - 11920-9F505 / 119209F505
  • SEAT - 04L 260 849 C / 04L260849C
  • SEAT - 04L 260 849 D / 04L260849D
  • SEAT - 04L 903 315 A / 04L903315A
  • SEAT - 04L 903 315 B / 04L903315B
  • SEAT - 04L 903 315 C / 04L903315C
  • SEAT - 04L 903 315 F / 04L903315F
  • SEAT - 04L 903 315 G / 04L903315G
  • SEAT - 04L 903 315 J / 04L903315J
  • SEAT - 04L 903 315 K / 04L903315K
  • SKF - VKM 31130 / VKM31130
  • SKF - VKMA31273 / VKMA31273
  • SKF - VKMV 6PK1026 / VKMV6PK1026
  • SKODA - 04L 260 849 C / 04L260849C
  • SKODA - 04L 260 849 D / 04L260849D
  • SKODA - 04L 260 849 L / 04L260849L
  • SKODA - 04L 903 315 A / 04L903315A
  • SKODA - 04L 903 315 B / 04L903315B
  • SKODA - 04L 903 315 C / 04L903315C
  • SKODA - 04L 903 315 F / 04L903315F
  • SKODA - 04L 903 315 G / 04L903315G
  • SKODA - 04L 903 315 J / 04L903315J
  • SKODA - 04L 903 315 K / 04L903315K
  • SNR - KA857.18 / KA85718
  • VAG - 04L 260 849 C / 04L260849C
  • VOLKSWAGEN - 04L 260 849 C / 04L260849C
  • VOLKSWAGEN - 04L 260 849 D / 04L260849D
  • VOLKSWAGEN - 04L 260 849 L / 04L260849L
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 A / 04L903315A
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 B / 04L903315B
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 C / 04L903315C
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 F / 04L903315F
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 G / 04L903315G
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 J / 04L903315J
  • VOLKSWAGEN - 04L 903 315 K / 04L903315K
Artikel-Eigenschaften
  • Baugruppe: Kühlung
  • Mengeneinheit: Stück
  • Gebindeart: Kanister
  • Inhalt [Liter]: 5
  • gebrauchsfertig:
  • Spezifikation: G12evo
  • Temperaturbereich [°C]: -35
Referenz-Nummern - zum Vergleich
  • AUDI - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • AUDI - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • AUDI - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • AUDI - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • AUDI - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • AUDI - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • AUDI - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • AUDI - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • AUDI - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • AUDI - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • AUDI - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • AUDI - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • AUDI - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • AUDI - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • AUDI - G12EVO / G12EVO
  • AUDI - G12EVO / G12EVO
  • CUPRA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • CUPRA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • CUPRA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • CUPRA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • CUPRA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • CUPRA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • CUPRA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • CUPRA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • CUPRA - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • CUPRA - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • FEBI BILSTEIN - 183366 / 183366
  • FEBI BILSTEIN - 183367 / 183367
  • FEBI BILSTEIN - 183368 / 183368
  • ROWE - 21080-0015-99 / 21080001599
  • ROWE - 21080-0050-99 / 21080005099
  • ROWE - 21080-0200-99 / 21080020099
  • ROWE - 21080-0600-99 / 21080060099
  • ROWE - 21080-1001-99 / 21080100199
  • ROWE - 21080-2100-99 / 21080210099
  • SEAT - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SEAT - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SEAT - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SEAT - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SEAT - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SEAT - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SEAT - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SEAT - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SEAT - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SEAT - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SEAT - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SEAT - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SEAT - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SEAT - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SEAT - G12EVO / G12EVO
  • SEAT - G12EVO / G12EVO
  • SKODA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SKODA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SKODA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SKODA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SKODA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SKODA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SKODA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SKODA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SKODA - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SKODA - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SKODA - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SKODA - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SKODA - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SKODA - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SKODA - G12EVO / G12EVO
  • SKODA - G12EVO / G12EVO
  • VAG - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VAG - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VAG - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VAG - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VAG - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VAG - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VAICO - 60-0560 / 600560
  • VAICO - ANTIFREEZE / ANTIFREEZE
  • VAICO - AS 2108-2004 / AS21082004
  • VAICO - ASTM D 3306 / ASTMD3306
  • VAICO - ASTM D 4985 / ASTMD4985
  • VAICO - BMW HT-12 / BMWHT12
  • VAICO - BMW LC-18 / BMWLC18
  • VAICO - BS6580:2010 / BS65802010
  • VAICO - CHINA GB 29743-2013 / CHINAGB297432013
  • VAICO - CUNA NC 956-16 / CUNANC95616
  • VAICO - G12EVO / G12EVO
  • VAICO - G12EVO / G12EVO
  • VAICO - PN-C4007:2000 / PNC40072000
  • VAICO - SAE J1034 / SAEJ1034
  • VAICO - SANS 1251:2005 / SANS12512005
  • VAICO - V600560 / V600560
  • VAICO - VW TL 774-C (G11) / VWTL774C(G11)
  • VAICO - VW TL 774-D (G12) / VWTL774D(G12)
  • VAICO - VW TL 774-F (G12+) / VWTL774F(G12)
  • VAICO - VW TL 774-G (G12++) / VWTL774G(G12)
  • VAICO - VW TL 774-J (G13) / VWTL774J(G13)
  • VAICO - VW TL 774-L (G12EVO) / VWTL774L(G12EVO)
  • VAICO - VW TL 774-L / VWTL774L
  • VAICO - ՎORM V 5123 / ՎORMV5123
  • VOLKSWAGEN - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VOLKSWAGEN - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VOLKSWAGEN - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • VOLKSWAGEN - G12EVO / G12EVO
  • VOLKSWAGEN - G12EVO / G12EVO
Hersteller Modell Typ Leistung Hubraum Baujahr HSN TSN Einschränkungen
Kunden kauften auch