Kundenservice
Wir sind für Dich da!

Unser Service-Team steht Dir bei Fragen bestmöglich zur Seite. Erreiche uns einfach und schnell:


Solltest Du eine Artikel- oder Auftragsnummer parat haben, teile sie uns direkt mit.

Über 25.000 zufriedene Kunden
Gratis Blitzversand in DE ab 90€
Priorisierte Bestellung möglich
1

Artikelvergleich

Anmelden

CONTI Zahnriemensatz + febi Wapu + 5L OE Frostschutz für VW Golf 7 Passat 1.6/2.0 TDI

CONTITECH febi bilstein

Art.Nr.: A12652W186
Hersteller: CONTITECH, febi bilstein
Teilenummer: CT1168K1, 186290, G 12E 050 A3

Lieferumfang:
  • 1x Zahnriemensatz Satz - CONTITECH CT1168K1
  • 1x Wasserpumpe, Motorkühlung - FEBI BILSTEIN 186290
  • 1x Frostschutz - VW G 12E 050 A3

Gratis Blitzversand in DE ab 90€
Priorisierte Bestellung möglich
Fragen zum Artikel?
Email-Icon
E-Mail
Trusted Badge Rating
Artikel-Eigenschaften
  • Baugruppe: Riementrieb
  • Verwendung: Zahnriemen
  • Mengeneinheit: Satz
  • Breite [mm]: 25
  • Zähnezahl: 145
  • Gewicht [kg]: 1,32
  • Verpackungslänge [cm]: 26,5
  • Verpackungsbreite [cm]: 16,5
  • Verpackungshöhe [cm]: 9,5
Referenz-Nummern - zum Vergleich
  • AUDI - 03L198119G / 03L198119G
  • AUDI - 04L198119A / 04L198119A
  • AUDI - 04L198119K / 04L198119K
  • BOSCH - 1 987 946 706 / 1987946706
  • CONTITECH - 4010858004125 / 4010858004125
  • CONTITECH - CT 1168 / CT1168
  • CONTITECH - CT1168K1 / CT1168K1
  • DAYCO - KTB884 / KTB884
  • FEBI BILSTEIN - 48290 / 48290
  • GATES - K015678XS / K015678XS
  • GATES - K015678XS / K015678XS
  • HUTCHINSON - KH 505 / KH505
  • INA - 530 0650 10 / 530065010
  • MAN - 04L198119A / 04L198119A
  • RUVILLE - 5639070 / 5639070
  • SEAT - 03L198119G / 03L198119G
  • SEAT - 04L198119A / 04L198119A
  • SEAT - 04L198119K / 04L198119K
  • SKF - VKMA 01278 / VKMA01278
  • SKODA - 03L198119G / 03L198119G
  • SKODA - 04L198119A / 04L198119A
  • SKODA - 04L198119K / 04L198119K
  • VAG - 04L 198 119 K / 04L198119K
  • VOLKSWAGEN - 03L198119G / 03L198119G
  • VOLKSWAGEN - 04L 198 119 K / 04L198119K
  • VOLKSWAGEN - 04L198119A / 04L198119A
Artikel-Eigenschaften
  • Baugruppe: Kühlung
  • Verwendung: Kühlwasser
  • Mengeneinheit: Stück
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Magnetventil
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Anbau-/Befestigungsmaterial
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: schaltbare Wasserpumpe
  • Flügel-/Schaufelanzahl: 7
  • Material Wasserpumpenflügelrad: Kunststoff
  • Material Dichtung: Gummi
  • Gewicht [kg]: 0,850
Referenz-Nummern - zum Vergleich
  • AUDI - 04L 121 011 / 04L121011
  • AUDI - 04L 121 011 E / 04L121011E
  • AUDI - 04L 121 011 EX / 04L121011EX
  • AUDI - 04L 121 011 H / 04L121011H
  • AUDI - 04L 121 011 HX / 04L121011HX
  • AUDI - 04L 121 011 L / 04L121011L
  • AUDI - 04L 121 011 LX / 04L121011LX
  • AUDI - 04L 121 011 M / 04L121011M
  • AUDI - 04L 121 011 N / 04L121011N
  • AUDI - 04L 121 011 P / 04L121011P
  • AUDI - 04L 121 011 X / 04L121011X
  • AUDI - 4L 121 011 / 4L121011
  • AUDI - 4L 121 011 E / 4L121011E
  • AUDI - 4L 121 011 EX / 4L121011EX
  • AUDI - 4L 121 011 H / 4L121011H
  • AUDI - 4L 121 011 HX / 4L121011HX
  • AUDI - 4L 121 011 L / 4L121011L
  • AUDI - 4L 121 011 LX / 4L121011LX
  • AUDI - 4L 121 011 M / 4L121011M
  • AUDI - 4L 121 011 N / 4L121011N
  • AUDI - 4L 121 011 P / 4L121011P
  • AUDI - 4L 121 011 X / 4L121011X
  • BOSCH - 1 987 949 797 / 1987949797
  • BUGIAD - BTB56517 / BTB56517
  • BUGIAD - BTB56518 / BTB56518
  • CONTITECH - WP6098 / WP6098
  • DAYCO - DP1981 / DP1981
  • DAYCO - DP2240 / DP2240
  • DOLZ - A255 / A255
  • DOLZ - A255 / A255
  • DOLZ - A255V / A255V
  • DOLZ - A255V / A255V
  • EUROREPAR - 1690928080 / 1690928080
  • FEBI BILSTEIN - 186290 / 186290
  • GATES - WP0246 / WP0246
  • GEBA - 11220 / 11220
  • GEBA - 11220OE / 11220OE
  • HUTCHINSON - WP382 / WP382
  • HUTCHINSON - WP384 / WP384
  • INA - 538 0733 10 / 538073310
  • INA - 538 0983 10 / 538098310
  • JP Group - 1114113400 / 1114113400
  • MAGNETI MARELLI - 350984068000 / 350984068000
  • MAGNETI MARELLI - 350984130000 / 350984130000
  • MAN - 65.06500.6003 / 65065006003
  • MAN - 65.06500.6007 / 65065006007
  • MAN - 65.06500.6008 / 65065006008
  • MAN - 65.06500.6010 / 65065006010
  • MEAT & DORIA - 9924 / 9924
  • METZGER - 4007028 / 4007028
  • METZGER - 4007043 / 4007043
  • MEYLE - 113 220 0029 / 1132200029
  • OPTIMAL - AQ-2425 / AQ2425
  • PIERBURG - 7.10942.00.0 / 710942000
  • RUVILLE - 5503763 / 5503763
  • RUVILLE - 5504983 / 5504983
  • RUVILLE - 5505063 / 5505063
  • RUVILLE - 561566V / 561566V
  • RUVILLE - 561869 / 561869
  • SALERI SIL - K1PA1869 / K1PA1869
  • SALERI SIL - K1PA1869 / K1PA1869
  • SALERI SIL - K2PA1869 / K2PA1869
  • SALERI SIL - K2PA1869 / K2PA1869
  • SALERI SIL - K3PA1869 / K3PA1869
  • SALERI SIL - K3PA1869 / K3PA1869
  • SALERI SIL - PA1566V / PA1566V
  • SALERI SIL - PA1869 / PA1869
  • SEAT - 04L 121 011 / 04L121011
  • SEAT - 04L 121 011 E / 04L121011E
  • SEAT - 04L 121 011 EX / 04L121011EX
  • SEAT - 04L 121 011 H / 04L121011H
  • SEAT - 04L 121 011 HX / 04L121011HX
  • SEAT - 04L 121 011 L / 04L121011L
  • SEAT - 04L 121 011 LX / 04L121011LX
  • SEAT - 04L 121 011 M / 04L121011M
  • SEAT - 04L 121 011 N / 04L121011N
  • SEAT - 04L 121 011 P / 04L121011P
  • SEAT - 04L 121 011 X / 04L121011X
  • SEAT - 4L 121 011 / 4L121011
  • SEAT - 4L 121 011 E / 4L121011E
  • SEAT - 4L 121 011 EX / 4L121011EX
  • SEAT - 4L 121 011 H / 4L121011H
  • SEAT - 4L 121 011 HX / 4L121011HX
  • SEAT - 4L 121 011 L / 4L121011L
  • SEAT - 4L 121 011 LX / 4L121011LX
  • SEAT - 4L 121 011 M / 4L121011M
  • SEAT - 4L 121 011 N / 4L121011N
  • SEAT - 4L 121 011 P / 4L121011P
  • SEAT - 4L 121 011 X / 4L121011X
  • SKF - VKMC 11001 / VKMC11001
  • SKF - VKPC 81278 / VKPC81278
  • SKF - VKPC 81278-1 / VKPC812781
  • SKODA - 04L 121 011 / 04L121011
  • SKODA - 04L 121 011 E / 04L121011E
  • SKODA - 04L 121 011 EX / 04L121011EX
  • SKODA - 04L 121 011 H / 04L121011H
  • SKODA - 04L 121 011 HX / 04L121011HX
  • SKODA - 04L 121 011 L / 04L121011L
  • SKODA - 04L 121 011 LX / 04L121011LX
  • SKODA - 04L 121 011 M / 04L121011M
  • SKODA - 04L 121 011 N / 04L121011N
  • SKODA - 04L 121 011 P / 04L121011P
  • SKODA - 04L 121 011 X / 04L121011X
  • SKODA - 4L 121 011 / 4L121011
  • SKODA - 4L 121 011 E / 4L121011E
  • SKODA - 4L 121 011 EX / 4L121011EX
  • SKODA - 4L 121 011 H / 4L121011H
  • SKODA - 4L 121 011 HX / 4L121011HX
  • SKODA - 4L 121 011 L / 4L121011L
  • SKODA - 4L 121 011 LX / 4L121011LX
  • SKODA - 4L 121 011 M / 4L121011M
  • SKODA - 4L 121 011 N / 4L121011N
  • SKODA - 4L 121 011 P / 4L121011P
  • SKODA - 4L 121 011 X / 4L121011X
  • TOPRAN - 117 056 / 117056
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 07.12.023 / 0712023
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 07.19.261 / 0719261
  • VAG - 04L 121 011 N / 04L121011N
  • VAICO - V10-50099 / V1050099
  • VAICO - V10-50099 / V1050099
  • VALEO - 529300 / 529300
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 / 04L121011
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 E / 04L121011E
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 EX / 04L121011EX
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 H / 04L121011H
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 HX / 04L121011HX
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 L / 04L121011L
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 LX / 04L121011LX
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 M / 04L121011M
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 N / 04L121011N
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 P / 04L121011P
  • VOLKSWAGEN - 04L 121 011 X / 04L121011X
  • VOLKSWAGEN - 04L 907 284 / 04L907284
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 / 4L121011
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 E / 4L121011E
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 EX / 4L121011EX
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 H / 4L121011H
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 HX / 4L121011HX
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 L / 4L121011L
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 LX / 4L121011LX
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 M / 4L121011M
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 P / 4L121011P
  • VOLKSWAGEN - 4L 121 011 X / 4L121011X
Artikel-Eigenschaften
  • Baugruppe: Kühlung
  • Mengeneinheit: Stück
  • Gebindeart: Kanister
  • Inhalt [Liter]: 5
  • gebrauchsfertig:
  • Spezifikation: G12evo
  • Temperaturbereich [°C]: -35
Referenz-Nummern - zum Vergleich
  • AUDI - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • AUDI - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • AUDI - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • AUDI - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • AUDI - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • AUDI - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • AUDI - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • AUDI - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • AUDI - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • AUDI - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • AUDI - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • AUDI - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • AUDI - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • AUDI - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • AUDI - G12EVO / G12EVO
  • AUDI - G12EVO / G12EVO
  • CUPRA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • CUPRA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • CUPRA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • CUPRA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • CUPRA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • CUPRA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • CUPRA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • CUPRA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • CUPRA - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • CUPRA - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • FEBI BILSTEIN - 183366 / 183366
  • FEBI BILSTEIN - 183367 / 183367
  • FEBI BILSTEIN - 183368 / 183368
  • ROWE - 21080-0015-99 / 21080001599
  • ROWE - 21080-0050-99 / 21080005099
  • ROWE - 21080-0200-99 / 21080020099
  • ROWE - 21080-0600-99 / 21080060099
  • ROWE - 21080-1001-99 / 21080100199
  • ROWE - 21080-2100-99 / 21080210099
  • SEAT - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SEAT - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SEAT - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SEAT - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SEAT - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SEAT - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SEAT - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SEAT - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SEAT - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SEAT - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SEAT - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SEAT - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SEAT - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SEAT - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SEAT - G12EVO / G12EVO
  • SEAT - G12EVO / G12EVO
  • SKODA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SKODA - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • SKODA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SKODA - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • SKODA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SKODA - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • SKODA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SKODA - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • SKODA - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SKODA - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • SKODA - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SKODA - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • SKODA - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SKODA - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • SKODA - G12EVO / G12EVO
  • SKODA - G12EVO / G12EVO
  • VAG - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VAG - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VAG - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VAG - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VAG - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VAG - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VAICO - 60-0560 / 600560
  • VAICO - ANTIFREEZE / ANTIFREEZE
  • VAICO - AS 2108-2004 / AS21082004
  • VAICO - ASTM D 3306 / ASTMD3306
  • VAICO - ASTM D 4985 / ASTMD4985
  • VAICO - BMW HT-12 / BMWHT12
  • VAICO - BMW LC-18 / BMWLC18
  • VAICO - BS6580:2010 / BS65802010
  • VAICO - CHINA GB 29743-2013 / CHINAGB297432013
  • VAICO - CUNA NC 956-16 / CUNANC95616
  • VAICO - G12EVO / G12EVO
  • VAICO - G12EVO / G12EVO
  • VAICO - PN-C4007:2000 / PNC40072000
  • VAICO - SAE J1034 / SAEJ1034
  • VAICO - SANS 1251:2005 / SANS12512005
  • VAICO - V600560 / V600560
  • VAICO - VW TL 774-C (G11) / VWTL774C(G11)
  • VAICO - VW TL 774-D (G12) / VWTL774D(G12)
  • VAICO - VW TL 774-F (G12+) / VWTL774F(G12)
  • VAICO - VW TL 774-G (G12++) / VWTL774G(G12)
  • VAICO - VW TL 774-J (G13) / VWTL774J(G13)
  • VAICO - VW TL 774-L (G12EVO) / VWTL774L(G12EVO)
  • VAICO - VW TL 774-L / VWTL774L
  • VAICO - ՎORM V 5123 / ՎORMV5123
  • VOLKSWAGEN - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VOLKSWAGEN - G 013 040 M5 / G013040M5
  • VOLKSWAGEN - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 040 A3 / G12E040A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A2 / G12E050A2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A3 / G12E050A3
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A8 / G12E050A8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 A9 / G12E050A9
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 050 M2 / G12E050M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M2 / G12E100M2
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M8 / G12E100M8
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • VOLKSWAGEN - G 12E 100 M9 / G12E100M9
  • VOLKSWAGEN - G12EVO / G12EVO
  • VOLKSWAGEN - G12EVO / G12EVO
Hersteller Modell Typ Leistung Hubraum Baujahr HSN TSN Einschränkungen
Kunden kauften auch